Regionalliga Nord 2012/13
Tabelle | 33. Spieltag
| Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel | 27 | 18 | 6 | 3 | 69:27 | 42 | 60 | |
| 2 | TSV Havelse | 26 | 16 | 6 | 4 | 50:17 | 33 | 54 | |
| 3 | Hannover 96 II | 28 | 15 | 6 | 7 | 67:39 | 28 | 51 | |
| 4 | VfL Wolfsburg II | 25 | 14 | 8 | 3 | 45:17 | 28 | 50 | |
| 5 | Werder Bremen II | 25 | 11 | 6 | 8 | 54:36 | 18 | 39 | |
| 6 | FC St. Pauli II | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:56 | -21 | 34 | |
| 7 | ETSV Weiche Flensburg | 25 | 8 | 9 | 8 | 30:35 | -5 | 33 | |
| 8 | BV Cloppenburg | 25 | 7 | 9 | 9 | 48:53 | -5 | 30 | |
| 9 | VfR Neumünster | 25 | 8 | 6 | 11 | 28:44 | -16 | 30 | |
| 10 | BSV Rehden | 25 | 7 | 7 | 11 | 43:46 | -3 | 28 | |
| 11 | VfB Oldenburg | 26 | 6 | 10 | 10 | 28:36 | -8 | 28 | |
| 12 | SV Meppen | 26 | 7 | 7 | 12 | 35:45 | -10 | 28 | |
| 13 | Goslarer SC | 23 | 7 | 6 | 10 | 41:43 | -2 | 27 | |
| 14 | SV Wilhelmshaven * | 25 | 9 | 5 | 11 | 33:39 | -6 | 26 | |
| 15 | FC Oberneuland | 24 | 7 | 5 | 12 | 28:44 | -16 | 26 | |
| 16 | SC Victoria Hamburg | 26 | 7 | 3 | 16 | 31:66 | -35 | 24 | |
| 17 | Hamburger SV II | 25 | 5 | 5 | 15 | 28:50 | -22 | 20 | |
| 18 | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
* vorab 6 Punkte Abzug














